1С: УПРАВЛЕНИЕ
ТОРГОВЛЕЙ 8
Контролируйте и
увеличивайте ваши продажи!
ФУНКЦИОНАЛ И ВОЗМОЖНОСТИ:
- КОНТРОЛЬ ПРОДАЖ
- ФИКСАЦИЯ ОТНОШЕНИЙ С ЗАКАЗЧИКАМИ
- КООРДИНИРОВАНИЕ ТОРГОВЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
- УПРАВЛЕНИЕ ДОСТАВКОЙ ТОВАРОВ
- КОНТРОЛЬ ЗАПАСОВ
- КОНТРОЛЬ ЗАКУПОК
"1С:Управление торговлей 8" позволяет в комплексе автоматизировать задачи оперативного и управленческого учета, анализа и планирования торговых операций, обеспечивая тем самым эффективное управление современным торговым предприятием. Программа автоматизирует следующие направления хозяйственной деятельности:
- управление отношениями с клиентами
- управление правилами продаж
- управление процессами продаж
- управление торговыми представителями
- управление запасами
- управление закупками
- управление складом
- управление доставкой товаров
- управление финансами
- контроль и анализ целевых показателей деятельности предприятия
Функционал решения может быть гибко адаптирован путем включения/отключения различных функциональных опций. Например, таким образом программу можно значительно упростить для небольшой организации, отключив множество возможностей необходимых только крупным компаниям (отключенный функционал скрывается из интерфейса и не мешает работе пользователей). Использование программы "Управление торговлей" совместно с другими программами позволяет комплексно автоматизировать оптово-розничные предприятия. Программа "Управление торговлей" может использоваться в качестве управляющей системы для решения "1С:Розница 8".
ДОСТОИНСТВА
Повышение эффективности работы предприятия за счет автоматизации рутинных операций
Ведение учета в реальном масштабе времени
Реальная помощь управленцам всех уровней, начиная с директора
Быстрая и удобная подготовка информации для принятия решений на разных уровнях
Новые средства интерактивного анализа ситуации
Детальные расшифровки интересующих показателей
НА БАЗОВУЮ ВЕРСИЮ СКИДКА 50%
ЦЕНА 1С:УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЛЕЙ 8
Программа "1С:УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЛЕЙ 8" выпускается в следующих версиях:
* При соблюдении условий акции
1С:Управление торговлей 8. Базовая версия | 7 200 руб. | 1 час работы специалиста в подарок. | |
1С:Управление торговлей 8. Базовая версия | 3 600 руб. | Скидка 50% действует при покупке одного из сервисов 1С-Отчетность, 1С:Контрагент, 1C:ОФД, 1СПАРК Риски. Доставка и установка не входит. | 1С:Управление торговлей 8. Базовая версия | 6 700 руб. | Электронная поставка. | 1С:Управление торговлей 8. Базовая версия | 3 350 руб. | Эл.Поставка. Скидка 30% действует при покупке одного из сервисов 1С-Отчетность, 1С:Контрагент, 1C:ОФД, 1СПАРК Риски. Доставка и установка не входит. |
1С:Управление торговлей 8 ПРОФ | 22 600 руб. | 4 часа работы специалиста в подарок. | |
1С:Управление торговлей 8 ПРОФ USB | 27 300 руб. | 5 часов работы специалиста в подарок. | |
1C:Розница 8 Базовая | 1 650 руб. | Эл. поставка. Скидка 50% действует при покупке одного из сервисов 1С-Отчетность, 1С:Контрагент, 1C:ОФД, 1СПАРК Риски. Доставка и установка не входит. | |
1C:Розница 8 ПРОФ | 13 000 руб. | 2 часа работы специалиста в подарок. |
Базовая | ПРОФ | ||
---|---|---|---|
ПО ПОДСИСТЕМАМ | |||
Нормативно -справочная информация | |||
Планирование | |||
Управление ассортиментом | |||
CRM | |||
Закупки | |||
Оптовые продажи | |||
Розничные продажи | <|||
Склад | |||
Работа с подотчетниками | |||
Казначейство (Банк и касса) | |||
Финансовый результат и учет НДС | |||
Монитор целевых показателей | |||
Детальнее | |||
НОРМАТИВНО-СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |||
Ведение учета в одной информационной базе по нескольким организациям | |||
Ведение учета в разрезе подразделений | |||
Раздельное ведение операций по регламентированному и управленческому учету | |||
Ведение учета в валюте, отличной от рубля | |||
Ведение контрагентов | |||
Возможность работы с "сетевыми" клиентами, состоящими из группы компаний, работающих от имени одного или нескольких юридических лиц | |||
Ведение договоров с контрагентами | |||
Хранение денежных средств на нескольких расчетных счетах | |||
Хранение денежных средств в нескольких кассах | |||
Классификация номенклатуры по разным видам (обувь, электротовары и т.д.) | |||
Учет услуг | |||
Учет работ | |||
Учет товаров в разрезе характеристик, хранение общего списка характеристик для одного вида номенклатуры | |||
Учет товаров в разрезе серий номенклатуры и качества товаров | |||
Учет многооборотной тары | |||
ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ | |||
Несколько видов цен | |||
Расчет отпускных цен на основании цен поставки | |||
Расчет отпускных цен по произвольным формулам | |||
Добавление дополнительных вариантов расчета цен (схемы СКД) | |||
Ручные скидки | |||
Автоматические скидки | |||
Возможность добавления скидок с произвольными алгоритмами расчета и произвольными условиями | |||
Карты лояльности | |||
Ограничение действия скидок (по конкретным пользователям и соглашениям) | |||
Бонусные программы лояльности | |||
Подарочные сертификаты | |||
ЗАКУПКИ | |||
Регистрация цен поставщиков | |||
Автоматическая регистрация цен поставщиков при оформлении поставки товаров | |||
Хранение информации о номенклатуре поставщика (название поставщика, артикул) | |||
Ведение заказов поставщиков | |||
Оформление дополнительных услуг при поставке товаров | |||
Оформление доверенностей | |||
Оформление поставок импортных товаров с указанием номеров ГТД и стран происхождения | |||
Регистрация факта таможенного оформления, учет таможенных пошлин и сборов | |||
Прием товаров на комиссию | |||
Упрощенный вариант обеспечения потребностей с автоматическим формированием заказов поставщикам | |||
Расширенный вариант обеспечения потребностей с автоматическом формированием заказов поставщикам, заказов на сборку, заказов на перемещение с учетом параметров обеспечения (срок поставки, график поставки и т.д.) | |||
ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ | |||
Управление правилами продаж (использование типовых и индивидуальных соглашений) | |||
Возможность поэтапной оплаты в соответствии с графиком оплаты | |||
Упрощенный вариант оплаты (предоплата и кредит) | |||
Ведение заказов клиентов | |||
Контроль обеспечения товарами при оформлении заказов | |||
Автоматическое резервирование товаров в соответствии с наличием на складе и ожидаемыми поставками | |||
Обособленное обеспечение товаров под конкретный заказ клиента | |||
Передача товаров на комиссию | |||
Торговля импортным товаром (учет ГТД) | |||
Подтверждение ставки НДС 0% при торговле импортным товаром | |||
Отгрузка товара без перехода права собственности | |||
Печать комплекта документов при оформлении отгрузки (Торг-12, счет-фактура) | |||
Оформление отгрузки товаров по нескольким заказам с различных складов | |||
Оформление быстрой отгрузки с использованием набор-комплектов | |||
Оформление возвратов клиентам по предварительной заявкее свозможностью замены товаров | |||
Оформление возврата товаров клиентам с автоматическим подбором документов продажи | |||
Управление доставкой | |||
РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ | |||
Использование ККМ в различных режимах работы (Фискальный регистратор, OFF-LINE, ON - LINE) | |||
Использование различного торгового обрудования для оформления розничных продаж (сканеры штрихкодов, терминалы сбора данных, электронные весы | |||
Учет продаж алкогольной и спиртосодержащей продукции, совместная работа с ЕГАИС | |||
Формирование штрихкодов на товары, печать этикеток и ценников | |||
Возможность работы с неавтоматизированными торговыми точками | |||
СКЛАД | |||
Учет товаров на оптовом складе и розничном магазине (торговой точке) | |||
Оформление перемещений товаров по предварительным заказам | |||
Оформление сборок (разборок) товаров по предварительным заказам | |||
Оформление списания товаров на хознужны (внутреннее потребление товаров) | |||
Оформление заказов на внутреннее потребление | |||
Инвентаризация товаров (пересчет товаров) | |||
Оприходование, списание товаров | |||
Использование ордерного документооборота при оформлении складских операций | |||
Работа на складе с адресным хранением товаров в ячейках (WMS-склад) | |||
Работа с упаковочными листами на складе | |||
Обособленный учет себестоимости товаров | |||
Партионный учет | |||
БАНК И КАССА | |||
Контроль установленных лимитов денежных средств по различным статьям расходов | |||
Планирование движений денежных средств, учет кредитов, займов и депозитов | |||
Работа с банковскими и кассовыми документами | |||
Клиент-банк | |||
Прямой обмен с банком ( Direct-bank) | |||
Оплата платежными картами | |||
РАБОТА С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ | |||
Выдача денежных средств подотчетному лицу наличными, переводом денежных средств на платежную карту (расчетный счет) | |||
Регистрация расходов подотчетника | |||
Регистрация закупки товаров подотчетником | |||
Оформление оплаты поставщикам | |||
ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ И УЧЕТ НДС | |||
Оформление счетов-фактур, в том числе и по нескольким документам реализации | |||
Регистрация полученных счетов-фактур | |||
Формирование книги продаж и книги закупок | |||
Учет доходов и расходов в разрезе статей расходов и доходов с различными вариантами аналитики | |||
Расчет себестоимости товаров по средней | |||
Ведение партионного учета | |||
Расчет себестоимости товаров по различным методам (ФИФО -взвешенная оценка, ФИФО-скользящая оценка, по средней) | |||
Обособленный учет себестоимости товаров (по поставщикам, по сделкам, по менеджерам) | |||
СЕРВИСНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ | |||
Использование дополнительных реквизитов и сведений для получения различных аналитических данных в отчетах | |||
Электронный обмен документами (БЭД) | |||
Синхронизация с программой "1С:Бухгалтерия 8", ред. 3.0 | |||
Синхронизация с другими программами фирмы "1С" : "1С:Розница", ред. 2.1, "1С:Розница", ред. 1.0, "1С:Документооборот", ред. 1.4, "1С: Бухгалтерия", ред 2.0, "1С:Р Бухгалтерия КОРП", ред. 2.0, 1С:Р Бухгалтерия КОРП", ред. 3,0 | |||
Работа территориально-распределенных информационных баз | |||
Многопользовательский режим работы, в том числе клиент-серверный вариант работы | |||
Механизмы поддержки многопользовательской работы (согласование, бизнес-процессы, задачи, настройка прав доступа, версионирование объектов и т. д.) | |||
Использование статусов документов | |||
Возможность изменения (конфигурирования) прикладного решения | |||
Использование в режиме веб-клиента |
УСЛУГИ
ПРИ ПОКУПКЕ 1С У НАС БЕСПЛАТНО:
БЕСПЛАТНАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ
Для версии "ПРОФ" в нашей компании действует услуга бесплатной демонстрации.
Сообщите Ваш адрес, и наш специалист продемонстрирует программу у Вас в офисе - в удобное для Вас время.
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Наши специалисты с удовольствием проконсультируют Вас по любым вопросам.
Тел. +7 (846) 200-18-78
Дополнительные модули
50% на ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ!